|   | Методология оценки иммунного статуса PDF-версия
 Для оценки иммунного статуса по патогенетическому принципу в лаборатории «ВЕРА» мы используем следующие наборы тестов с использованием моноклональных антител и проточного цитофлюориметра фирмы «Epics XL» «Coulter» : Оценка стадии активации лимфоцитов: фенотипирование маркеров позитивной активации лимфоцитов (CD25, CD23, CD 69, HLA-DR) при стимуляции ФГА, изучение отвечаемости клеток иммунной системы на цитокины, фенотипирование маркеров негативной активации лимфоцитов - апоптоза (CD 95). Оценка стадии пролиферации лимфоцитов: изучении ответа лимфоцитов на митогены, специфические антигены, факторы роста (РТМЛ с ФГА и КонА, рецепция CD 95 при стимуляции ФГА). Оценка стадии дифференциации лимфоцитов (эффекторной функции): изучение продукции иммуноглобулинов, цитотоксической функции Т-лимфоцитов, натуральных киллеров, продукции цитокинов. Оценка регуляции иммунного ответа: оценка хелперных и супрессорных функций лимфоидных клеток, анализ функциональных свойств Т-хелперов 1 и 2 типов, изучение активности фагоцитов.   
    
        
            | NN пп | Этапы иммунного ответа | Лабораторные показатели, позволяющие оценить активность компонентов иммунной системы. |  
            | 1. | Распознавание чужеродного антигена в организме человека. | Обнаружение специфического антигена в отделяемом материале или крови (бактериоскопические, бактерио-логические, вирусологические, серологические методы, ПСР, ИЛМ, ИФА, онкомаркеры), Т-лимфоциты, фагоциты. |  
            | 2. | Опсонизация антигена, образование и элиминация иммунных комплексов, комплементзависимый лизис бактерий. | «Нормальные» иммуноглобулины IgA, IgM, IgG; C3, C4, C1q компоненты комплемента; гемолитическая активность комплемента; ЦИК; острофазовые белки в крови. |  
            | 3. | Фагоцитоз антигена и циркули-рующих иммунных комплексов. | Поглотительная способность фагоцитов (ФЧ, ФЕК, ФП, КАФ); кислородзависимая бактерицидность фагоцитов (НСТ-тест); переваривающая способность фагоцитов (ЛКТ-тест, индекс завершенности фагоцитоза); |  
            | 4. | Направленность и активность иммунного ответа. | Популяции Т-хелперов (CD4, CD45Ra, CD29); Т-супрессоров (CD8); «активных» Т-лимфоцитов (CD25, HLA-DR); регуляторный индекс Тх/Тс, показатель дифференцировки Т-лимфоцитов; IL2, IL4, IL12, гамма-IFN, IL1. |  
            | 4. | Стимуляция фагоцитоза Т-лимфоцитами, образование и продукция лимфокинов. | РТМЛ с митогенами, специфическим АГ; Интерлейкин 2, 4, 6, 8, колониенстимулирующий фактор, фактор некроза опухолей. |  
            | 6. | Пролиферация лимфоцитов. | Маркеры ранней активации CD 69 на лимфоцитах, Интерлейкин 2; Т-лимфоциты с рецепторами к Интерлейкину 2 (активированные CD 25);Т-хелперы, Т-хелперы 1 и 2 (СD 45Ra, 29); активированные Т-хелперы (CD4/69); активированные Т-супрессоры (CD8/69); лимфоциты негативной активации (CD95). |  
            | 7. | Стимуляция гуморального ответа и атопического воспаления. | Т-хелперы 2 (CD29); активированные Т-хелперы (CD4/69); IL2, IL4, IL10. |  
            | 8. | Активность гуморального иммунного ответа. | В-лимфоциты (CD 20); иммунные В-лимфоциты CD5, IgD+; активированные В-лимфоциты (CD23); иммуноглобулины IgA, IgG IgM, IgЕ; специфические антитела; IL2, IL4, IL10. |  
            | 9. | Стимуляция и запуск клеточного иммунного ответа. | Т-хелперы 1 (СD 45Ra); активированные Т-хелперы (CD4/69); IL2, IL4, IL12, гамма-IFN, IL1. |  
            | 10. | Активность клеточного иммунного ответа. | Т-лимфоциты (CD3); натуральные киллеры (CD16, CD56); Т-лимфоциты супрессоры/цитотоксические (CD8/69); Т гзт (кожная проба). |  
            | 11. | Общее состояние иммунной системы: (нормо-, гипо-, гипер-активность). | Регуляторный индекс Тх/Тс; индекс соотношения Тх1/Тх2; уровень IL2, IL4, гамма-INF. |    По результатам исследования выдаем заключение о состоянии функционирования и активности иммунной системы. Даем рекомендации по применению иммуномодулирующих препаратов.  Для самостоятельной интерпретации иммунного статуса мы предлагаем алгоритмы оценки состояния иммунной системы, разработанные в нашей лаборатории. |   |   
											ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК
+7 499 967-8698+7 965 237-0310
 
 
 
   Забор анализов на дому или в офисе
 
 
 |